Univerzálny cestný obrubník je určený najmä pre dopravné stavby, kde je hlavnou požiadavkou kvalita a vysoká životnosť. Svoje uplatnenie nachádza predovšetkým na rôznych prieťahoch miest, na mestských i obecných komunikáciách. K cestnom obrubníkom H 25 je vyrábaných veľa doplnkových kusov - oblúkové a rohové obrubníky, nájazdové a prechodové prvky na vytvorenie plynulého prejazdu.
CSB - OBRUBNÍK CESTNÝ H | Skladové rozmery [mm] | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | šírka | dĺžka | MJ na palete | MJ na vrstve | kusov do bežného metru | MJ | výrobkov vr. palety | |
obrubník priamy | 300 | 150 | 1000 | 15 | 5 | 1 | 98.9 | 1509 |
obrubník priamy | 250 | 150 | 1000 | 18 | 6 | 1 | 80.6 | 1476 |
obrubník polka | 250 | 150 | 500 | 36 | 12 | 2 | 40.3 | 1476 |
vnútorný oblúk R 0,5 | 250 | 150 | 780 | 15 | 5 | - | 60.8 | 937 |
vnútorný oblúk R 1,0 | 250 | 150 | 780 | 15 | 5 | - | 72 | 1105 |
vonkajší oblúk R 0,5 | 250 | 150 | 780 | 15 | 5 | - | 53.9 | 834 |
vonkajší oblúk R 1,0 | 250 | 150 | 780 | 15 | 5 | - | 58.6 | 904 |
vonkajší oblúk R 2,0 | 250 | 150 | 780 | 15 | 5 | - | 61.1 | 942 |
roh 90° vnútorný | 250 | 150 | 150 | 70 | 35 | - | 12.4 | 893 |
roh 90° vonkajší | 250 | 150 | 150 | 70 | 35 | - | 11.1 | 802 |
obrubník nájazdový | 150 | 150 | 1000 | 24 | 6 | 1 | 50 | 1225 |
obrubník nábehový ľavý 15 - 25 cm | 250 | 150 | 1000 | 8 | 4 | 1 | 66 | 553 |
obrubník nábehový pravý 25 - 15 cm | 250 | 150 | 1000 | 8 | 4 | 1 | 66 | 553 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.