CSB - OBRUBNÍK ZAHRADNÝ R | Skladové rozmery [mm] | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | šírka | dĺžka | MJ na palete | MJ na vrstve | kusov do bežného metru | MJ | výrobkov vr. palety | |
polka | 150 | 50 | 500 | 120 | 40 | 2 | 8.1 | 997 |
obrubník | 200 | 50 | 1000 | 60 | 20 | 1 | 21.8 | 1333 |
polka | 200 | 50 | 500 | 120 | 40 | 2 | 10.9 | 1333 |
obrubník | 250 | 50 | 1000 | 40 | 20 | 1 | 28 | 1145 |
polka | 250 | 50 | 500 | 80 | 40 | 2 | 14 | 1145 |
obrubník | 300 | 50 | 1000 | 32 | 16 | 1 | 34.3 | 1123 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.