Štrbinové žľaby sú určené na odvádzanie dažďovej vody a ropných látok zo spevnených plôch, tzn. odvodnenie najnáročnejších dopravných stavieb, diaľnic, ciest I. triedy, tunelov, letísk, odstavných státí, parkovísk atď. Vnútorný spád rúr 0,5% zaisťuje spoľahlivý odvod vody a zabraňuje vzniku akvaplaningu. Prvky sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400, E600 a F900. Prerušovaná nátoková štrbina zaručuje stabilitu prvku aj pri priečnom pojazde. Prvky profilu aj s priebežnou štrbinou nie sú určené k priečnym pojazdom. Systém je tvorený niekoľkými základnými prvkami:
CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB I | Označenie | Skladové rozmery [mm] | Hmotnosť [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
výška | šírka | dĺžka | MJ | ||
ŠŽ s priebežnou štrbinou | I-0 | 500 | 450 | 4000 | 1496 |
ŠŽ s priebežnou štrbinou, spád dna 0,5% | I-0-G | 500 | 450 | 4000 | 1688 |
ŠŽ s prerušovanou štrbinou | I-1 | 500 | 450 | 4000 | 1510 |
ŠŽ s prerušovanou štrbinou, spád dna 0,5% | I-1-G | 500 | 450 | 4000 | 1702 |
ŠŽ bez vnútorného spádu s prerušovanou štrbinou pre cyklisty | I-1-CY | 500 | 450 | 4000 | 1510 |
vpusťový komplet | I-V0 | 500 | 450 | 1000 | 347 |
vpusťový komplet | I-VU | 500 | 450 | 1000 | 338 |
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 7 cm | I-2 | 500 | 450 | 4000 | 1584 |
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 7 cm, spád dna 0,5% | I-2-G | 500 | 450 | 4000 | 1752 |
vpusťový komplet s obrubníkom 7 cm | I-2-V0 | 500 | 450 | 1000 | 295 |
čistiaci kus s obrubníkom 7 cm | I-2-C0 | 500 | 450 | 1000 | 347 |
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 12 cm | I-3 | 500 | 450 | 4000 | 1704 |
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 12 cm, spád dna 0,5% | I-3-G | 500 | 450 | 4000 | 1877 |
vpusťový komplet s obrubníkom 12 cm | I-3-V0 | 500 | 450 | 1000 | 373 |
čistiaci kus s obrubníkom 12 cm | I-3-C0 | 500 | 450 | 1000 | 420 |
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 15 cm | I-4 | 500 | 450 | 4000 | 1710 |
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 15 cm, spád dna 0,5% | I-4-G | 500 | 450 | 4000 | 1898 |
vpusťový komplet s obrubníkom 15 cm | I-4-V0 | 500 | 450 | 1000 | 385 |
čistiaci kus s obrubníkom 15 cm | I-4-C0 | 500 | 450 | 1000 | 432 |
ŠŽ s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm | I-5 | 500 | 450 | 4000 | 1681 |
ŠŽ s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm, spád dna 0,5% | I-5-G | 500 | 450 | 4000 | 1895 |
vpusťový komplet s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm | I-5-V0 | 500 | 450 | 1000 | 378 |
čistiaci kus s prekrytou štrbinou a obrubníkom 12 cm | I-5-C0 | 500 | 450 | 1000 | 425 |
ŠŽ s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm | I-6 | 650 | 450 | 4000 | 1738 |
ŠŽ s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm, spád dna 0,5% | I-6-G | 650 | 450 | 4000 | 1877 |
vpusťový komplet s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm | I-6-V0 | 650 | 450 | 1000 | 383 |
čistiaci kus s prekrytou štrbinou a obrubníkom 15 cm | I-6-C0 | 650 | 450 | 1000 | 430 |
záslepka | I-ZU | 500 | 450 | 120 | 76 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.