CSB - OBRUBNÍK HK BEZBARIÉROVÝ | Skladové rozmery [mm] | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | šírka | dĺžka | MJ na palete | MJ na vrstve | kusov do bežného metru | MJ | výrobkov vr. palety | |
obrubník priamy | 370 | 400 | 1006 | 1 | 3 | - | 259 | 284 |
obrubník nábehový pravý 37 - 31 cm | 370 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 245 | 270 |
obrubník nábehový ľavý 31 - 37 cm | 370 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 245 | 270 |
obrubník nábehový pravý 31 - 25 cm | 310 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 227 | 252 |
obrubník nábehový ľavý 25 - 31 cm | 310 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 227 | 252 |
obrubník nábehový pravý 25 - 19 cm | 250 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 192 | 217 |
obrubník nábehový ľavý 19 - 25 cm | 250 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 192 | 217 |
obrubník nábehový pravý 19 - 13 cm | 190 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 150 | 175 |
obrubník nábehový ľavý 13 - 19 cm | 190 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 150 | 175 |
obrubník prechodový pravý 31 - 25 cm | 310 | 400-150 | 1006 | 1 | - | - | 164 | 189 |
obrubník prechodový ľavý 25 - 31 cm | 310 | 150-400 | 1006 | 1 | - | - | 164 | 189 |
obrubník priamy | 330 | 400 | 1006 | 1 | 3 | - | 248 | 273 |
obrubník nábehový pravý 33 - 31 cm | 331 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 244 | 269 |
obrubník nábehový ľavý 31 - 33 cm | 330 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 244 | 269 |
obrubník priamy | 290 | 400 | 1006 | 1 | 3 | - | 225 | 250 |
obrubník prechodový pravý 29 - 25 cm | 290 | 400-150 | 1006 | 1 | - | - | 151 | 176 |
obrubník prechodový ľavý 25 - 29 cm | 290 | 150-400 | 1006 | 1 | - | - | 151 | 176 |
obrubník odvodňovací | 330 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 235 | 260 |
obrubník odvodňovací | 290 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 217 | 242 |
obrubník odvodňovací | 370 | 400 | 1006 | 1 | - | - | 254 | 279 |
obrubník odvodňovací - príslušenstvo | - | - | - | 1 | - | - | 0.01 | 26 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.