CSB - RÁMY S MREŽOU | Skladové rozmery [mm] | Menovitá svetlosť | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | hrúbka | DN | DN výtoku | MJ na palete | MJ | |
uličný vpust rám s mrežou D400, 500x500 s pántom tvárná liatina | 160 | - | 500x500 | - | 16 | 68 |
uličný vpust rám s mrežou D400, 500x500 šedá liatina | 160 | - | 500x500 | - | 12 | 105 |
uličný vpust rám s mrežou C250, 500x500 s pántom tvárná liatina | 160 | - | 500x500 | - | 16 | 65 |
uličný vpust rám s mrežou D400 Curb-King, 300x500 s pántom tvárná liatina | 162 | - | 300x500 | - | 20 | 50 |
uličný vpust rám s mrežou D400, 500x500 prehnutá mreža s pántom tvárná liatina | 160 | - | 500x500 | - | 16 | 68 |
uličný vpust obrubníková odtoková mreža B125 radbuza so zámkom | 192 | - | 500x500 | - | 1 | 90 |
uličný vpust obrubníková odtoková mreža C250 nisa so zámkom | 240 | - | 500x500 | - | 5 | 157 |
uličný vpust rám s mrežou D400 celoliatinový DIN 19583 1/13, 500 x 500 šedá liatina | 160 | - | 500x500 | - | 12 | 109 |
uličný vpust rám s mrežou D400, 500x500 plast | 160 | - | 500x500 | - | 16 | 60 |
uličný vpust rám s mrežou D400 PRAHA, 500x500 šedá liatina | 160 | - | 500x500 | - | 12 | 150 |
uličný vpust rám s mrežou D400, 300x500 s pántom tvárná liatina | 125 | - | 300x500 | - | 24 | 37 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.