CSB - VYROVNÁVACIE PRSTENCE | Skladové rozmery [mm] | Menovitá svetlosť | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | hrúbka | DN | DN výtoku | MJ na palete | MJ | |
vyrovnávací prstenec výška 40 mm, pre šachtový program t 120 mm | 40 | 120 | 625 | - | 10 | 28 |
vyrovnávací prstenec výška 60 mm, pre šachtový program t 120 mm | 60 | 120 | 625 | - | 10 | 40 |
vyrovnávací prstenec výška 80 mm, pre šachtový program t 120 mm | 80 | 120 | 625 | - | 10 | 53 |
vyrovnávací prstenec výška 100 mm, pre šachtový program t 120 mm | 100 | 120 | 625 | - | 10 | 68 |
vyrovnávací prstenec výška 120 mm, pre šachtový program t 120 mm | 120 | 120 | 625 | - | 8 | 81 |
vyrovnávací prstenec výška 60/100 mm, pre šachtový program t 120 mm | - | 120 | 625 | - | 10 | 53 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.