Uličné vpusty, sú stavebné dielce určené pre odvedenie dažďových vôd. Stavebné dielce sú prvky bodového odvodnenia. Stavebné dielce sú Ø DN 450 mm a majú niekoľko variantných prvkov, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Vlastnou kombináciou stavebných dielcov je možné vytvoriť uličné vpuste s priamym výtokom, s kalníkom alebo prietokovú. Výška uličnej vpuste je určená skladbou jednotlivých prvkov a odtokom Ø DN 150 a 200 mm. V rámci odtokového otvoru môže byť použitá tiež šachtová vložka na plastové kanalizačné potrubie.
CSB - ULIČNÉ VPUSTE - BETÓNOVÉ PRVKY | Skladové rozmery [mm] | Menovitá svetlosť | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | hrúbka | DN | DN výtoku | MJ na palete | MJ | |
uličný vpust doska | 45 | 50 | 450/550 | - | 1 | 34 |
uličný vpust vyrovnávací prstenec 10a | 60 | 50 | 390 | - | 1 | 23 |
uličný vpust dno s výtokom 1a DN 150 | 370 | 50 | 450 | 150 | 1 | 78 |
uličný vpust dno s výtokom 1d DN 200 | 370 | 50 | 450 | 200 | 1 | 101 |
uličný vpust dno s výtokom 1a PVC DN 150 | 370 | 50 | 450 | 150 | 1 | 83 |
uličný vpust dno s výtokom 1d PVC DN 200 | 370 | 50 | 450 | 200 | 1 | 96 |
uličný vpust dno bez výtoku 2a | 300 | 50 | 450 | - | 1 | 69 |
uličný vpust skruž s odtokom 3a DN 150 | 350 | 50 | 450 | 150 | 1 | 73 |
uličný vpust skruž s odtokom 3a PVC DN 150 | 350 | 50 | 450 | 150 | 1 | 75 |
uličný vpust vyrovnávací prstenec 10b | 60 | 50 | 450/270 | - | 1 | 8.5 |
uličný vpust kónus 11 | 270 | 50 | 450/270 | - | 1 | 60 |
uličný vpust skruž s odtokom 3d DN 200 | 450 | 50 | 450 | 200 | 1 | 73 |
uličný vpust skruž s odtokom 3d PVC DN 200 | 450 | 50 | 450 | 200 | 1 | 103 |
uličný vpust sifon s odtokom 3z DN 150 | 570 | 50 | 450 | 150 | 1 | 175 |
uličný vpust - sifon s odtokom 3z DN 200 | 570 | 50 | 450 | 200 | 1 | 195 |
uličný vpust horná skruž 5c výška 195 mm | 195 | 50 | 450 | - | 1 | 38 |
uličný vpust horná skruž 5b výška 295 mm | 295 | 50 | 450 | - | 1 | 57 |
uličný vpust horná skruž 5d výška 570 mm | 570 | 50 | 450 | - | 1 | 105 |
uličný vpust stredová skruž 6b výška 195 mm | 195 | 50 | 450 | - | 1 | 38 |
uličný vpust stredová skruž 6a výška 295 mm | 295 | 50 | 450 | - | 1 | 58 |
uličný vpust stredová skruž 6d výška 570 mm | 570 | 50 | 450 | - | 1 | 105 |
uličný vpust - prstenec pre uchytenie koša | 170 | 75/107 | 450/500 | - | 1 | 55 |
uličný vpust - roznášacia skruž v 290 mm | 290 | 80 | 620 | - | 1 | 114 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.