CSB - OBRUBNÍK CESTNÝ T | Skladové rozmery [mm] | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | šírka | dĺžka | MJ na palete | MJ na vrstve | kusov do bežného metru | MJ | výrobkov vr. palety | |
obrubník priamy široký 6 cm | 200 | 60 | 1000 | 39 | 13 | 1 | 27.7 | 1106 |
obrubník priamy široký 8 cm | 250 | 80 | 1000 | 30 | 10 | 1 | 46.7 | 1426 |
obrubník polka široká 8 cm | 250 | 80 | 500 | 60 | 20 | 2 | 23.3 | 1423 |
oblúk R 0,5 vonkajší široký 8 cm | 250 | 80 | 780 | 12 | 4 | - | 34 | 433 |
oblúk R 1,0 vonkajší široký 8 cm | 250 | 80 | 780 | 15 | 5 | - | 33 | 520 |
obrubník priamy široký 10 cm | 250 | 100 | 1000 | 27 | 9 | 1 | 58.3 | 1600 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.