Tento typ murovacích tvárnic je systémom výstavby totožný s prvkom CSBLOK. Prvky majú dutiny, ktoré sa prelievajú betónovou zmesou a je opatrený otvormi pre ukladanie pozdĺžne výstuže. Na rozdiel do CSBLOKu je prvok SOLOBLOK opatrený fazetami zo všetkých pohľadových strán. Pri stavbe plotu bez spárovanie tieto fazety dokonale imitujú škáru.
Systém SOLOBLOK bude počas mesiaca júla doplnený o tvárnicu polku, ktorá umožňuje pohodlné zakončenie múru.
CSB - SOLOBLOK | Skladové rozmery [mm] | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | šírka | dĺžka | MJ na palete | MJ na vrstve | kusov do bežného metru | MJ | výrobkov vr. palety | |
tvárnica základná | 200 | 200 | 400 | 60 | 12 | - | 20.15 | 1234 |
tvárnica polka | 200 | 200 | 200 | 120 | 24 | - | 11 | 1345 |
strieška - základný kameň | 50 | 260 | 460 | 80 | 8 | - | 13 | 1065 |
strieška – polka | 50 | 260 | 230 | 160 | 16 | - | 6.5 | 1065 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.