CSB - KOŠE | Skladové rozmery [mm] | Menovitá svetlosť | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | hrúbka | DN | DN výtoku | MJ na palete | MJ | |
koš pozink v 600, vysoký - A4 | 600 | - | 450 | - | 36 | 4 |
koš pozink v 250, malý - B1 | 250 | - | 450 | - | 60 | 2.5 |
koš pozink v 600, vysoký ovál - C3 | 600 | - | 450 | - | 40 | 4 |
koš pozink v 325, malý ovál - D1 | 325 | - | 450 | - | 52 | 3 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.