CSB - POKLOPY ŠEDÁ LIATINA | Skladové rozmery [mm] | Menovitá svetlosť | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | hrúbka | DN | DN výtoku | MJ na palete | MJ | |
poklop A15 BEGU bez odvetrania, rám BEGU | 60 | - | 625 | - | 16 | 51 |
poklop B125 BEGU bez odvetrania, rám BEGU | 125 | - | 610 | - | 12 | 99 |
poklop B125 BEGU s odvetraním, rám BEGU | 125 | - | 610 | - | 12 | 92 |
poklop B125 GUSS bez odvetrania, rám BEGU | 125 | - | 625 | - | 12 | 72 |
poklop B125 GUSS s odvetraním, rám BEGU | 125 | - | 600 | - | 12 | 72 |
poklop D400 BEGU s odvetraním, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 164 |
poklop D400 BEGU bez odvetrania, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 156 |
poklop D400 GUSS s odvetraním, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 156 |
poklop D400 GUSS bez odvetrania, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 162 |
poklop D400 GUSS odtoková mreža, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 163 |
Poklop D400 GUSS bez odvetrania, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 10 | 105 |
poklop D400 BEGU s odvetraním, samonivelačný rám | 160 | - | 610 | - | 10 | 113 |
poklop D400 BEGU bez odvetrania, samonivelačný rám | 160 | - | 610 | - | 10 | 115 |
poklop F900 GUSS bez odvetrania, rám BEGU, duo tlmiaca vložka | 160 | - | 605 | - | 8 | 176 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, samonivelačný rám | 160 | - | 605 | - | 14 | 70 |
poklop D400 Europa 8, GGG s odvetraním, samonivelačný rám | 160 | - | 605 | - | 14 | 69 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU bez čapu | 160 | - | 610 | - | 10 | 119 |
Poklop D400 Europa 8, GGG odtoková mreža , rám BEGU | 100 | - | 605 | - | 10 | 116 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.