Svojim prietočným profilom sa radia medzi prvky mikroštrbinových žľabov a štrbinových žľabov profilu I. Štrbinové žľaby s tlamovým profilom sú predurčené predovšetkým pre odvodnenie tunelových stavieb. Sú vyrábané iba v nespádovej variante a pri vyšších prietokoch sa u žľabov prejavuje samočistiaci efekt. Prvky profilu T sú dimenzované pre triedu dopravného zaťaženia D400 a nie sú určené k priečnym pojazdom.
CSB - ŠTRBINOVÝ ŽĽAB T | Označenie | Skladové rozmery [mm] | Hmotnosť [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
výška | šírka | dĺžka | MJ | ||
ŠŽ s priebežnou štrbinou | T-0 | 310 | 400 | 4000 | 945 |
ŠŽ s prerušovanou štrbinou | T-1 | 310 | 400 | 4000 | 995 |
vpusťový komplet | T-V0 | 310 | 400 | 1000 | 233 |
čistiaci kus | T-C0 | 310 | 400 | 1000 | 232 |
ŠŽ s priebežnou štrbinou a obrubníkom 12 cm | T-3 | 310 | 400 | 4000 | 1061 |
vpusťový komplet s obrubníkom 12 cm | T-3-V0 | 310 | 400 | 1000 | 266 |
čistiaci kus s obrubníkom 12 cm | T-3-C0 | 310 | 400 | 1000 | 264 |
záslepka | T-ZU | 310 | 400 | 120 | 39 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.