V prípade rekonštrukcie odvodňovaných plôch je použitie našich štandardných štrbinových žľabov s mierne skosenými bokmi menej praktické z dôvodu vzniku klinovej škáry medzi povrchom žľabu a povrchom odvodňovanej plochy o minimálnej šírke 25 mm. Pre prípady kedy je skôr žiadúce malá a rovná dilatačná škára, sme začlenili do nášho sortimentu nový typ štrbinového žľabu s kolmými bokmi.
Tento nový typ žľabu si zachováva všetky výhody štandardných profilov z našej ponuky. Tento tvar zjednodušuje prácu pri rekonštrukcii líniového odvodnenia:
- rovná minimálnej škára
- jednoduchá rekonštrukcia
- zníženie nákladov na zálievku.
Aj tento variant nášho najpredávanejšieho profilu samozrejme ponúkame v celej obvyklej šírke sortimentu, tj. napr. s vnútorným spádom, mezispádovými kusmi. Dĺžkové atypy sa pohybujú v rozmedzí 0,5 - 4m s možnosťou modifikácie po jednom centimetri.
CSB - ŠTRBINOVY ŽĽAB VIII | Označenie | Skladové rozmery [mm] | Hmotnosť [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
výška | šírka | dĺžka | MJ | ||
ŠŽ s kolmými bokmi a priebežnou štrbinou | VIII-0 | 500 | 400 | 4000 | 1378 |
ŠŽ s kolmými bokmi, so spádom dna 0,5% a priebežnou štrbinou | VIII-0-G | 500 | 400 | 4000 | 1387 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (levá), so spádom dna 0,5% a priebežnou štrbinou | VIII-0-DL-G | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (pravá), so spádom dna 0,5% a priebežnou štrbinou | VIII-0-DP-G | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (levá), s priebežnou štrbinou | VIII-0-DL | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (pravá), s priebežnou štrbinou | VIII-0-DP | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi, s priebežnou štrbinou (obojstranná) | VIII-0-DO | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi, so spádom dna 0,5% a priebežnou štrbinou (obojstranná) | VIII-0-DO-G | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s kolmými bokmi a prerušovanou štrbinou | VIII-1 | 500 | 400 | 4000 | 1378 |
ŠŽ s kolmými bokmi, so spádom dna 0,5% a prerušovanou štrbinou | VIII-1-G | 500 | 400 | 4000 | 1387 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (levá), s prerušovanou štrbinou | VIII-1-DL | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (pravá), s prerušovanou štrbinou | VIII-1-DP | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (levá), so spádom dna 0,5% a prerušovanou štrbinou | VIII-1-DL-G | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi (pravá), so spádom dna 0,5% a prerušovanou štrbinou | VIII-1-DP-G | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi, s prerušovanou štrbinou (obojstranná) | VIII-1-DO | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s kolmými bokmi a drenážními otvormi, so spádom dna 0,5% a prerušovanou štrbinou (obojstranná) | VIII-1-DO-G | 500 | 400 | 4000 | 1374 |
ŠŽ s priebežnou odtokovou mrežou | VIII-M | 500 | 400 | 4000 | 1428 |
ŠŽ s priebežnou odtokovou mrežou so spádom dna 0,5% | VIII-M-G | 500 | 400 | 4000 | 1438 |
vpusťový komplet | VIII-V0 | 500 | 400 | 1000 | 318 |
čistiaci kus | VIII-C0 | 500 | 400 | 1000 | 365 |
záslepka | VIII-ZU | 500 | 400 | 120 | 76 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.