CSB - SORPČNÉ VPUSTE | Skladové rozmery [mm] | Menovitá svetlosť | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | hrúbka | DN | DN výtoku | MJ na palete | MJ | |
pojazdová sorpčná vpusť | 1000 | 150 | 1000 | - | 1 | 1775 |
pojazdová sorpčná vpusť PVC DN 125 | 1000 | 150 | 1000 | 125 | 1 | 1773 |
pojazdová sorpčná vpusť PVC DN 150 | 1000 | 150 | 1000 | 150 | 1 | 1773 |
pojazdová sorpčná vpusť PVC DN 200 | 1000 | 150 | 1000 | 200 | 1 | 1772 |
filtračná šachta - Hydro Dynamický Separátor 150/1600 | 1600 | 155 | 1000 | 150 | 1 | 3095 |
filtračná šachta - Hydro Dynamický Separátor 200/1600 | 1600 | 155 | 1000 | 200 | 1 | 3099 |
zákrytová doska 1000/625, trieda zaťaženia D400, t 120 mm | 200 | 120 | 1000/625 | - | 1 | 484 |
filtračná šachta - Hydro Dynamický Separátor 250/1600 | 1600 | 155 | 1000 | 250 | 1 | 3103 |
zákrytová doska 1000/625, trieda zaťaženia D400, t 120 mm, zabudovaný poklop KDL05 | 200 | 120 | 1000/625 | - | 1 | 585 |
vyrovnávací prstenec výška 40 mm, pre šachtový program t 120 mm | 40 | 120 | 625 | - | 10 | 28 |
vyrovnávací prstenec výška 60 mm, pre šachtový program t 120 mm | 60 | 120 | 625 | - | 10 | 40 |
vyrovnávací prstenec výška 80 mm, pre šachtový program t 120 mm | 80 | 120 | 625 | - | 10 | 53 |
vyrovnávací prstenec výška 100 mm, pre šachtový program t 120 mm | 100 | 120 | 625 | - | 10 | 68 |
vyrovnávací prstenec výška 120 mm, pre šachtový program t 120 mm | 120 | 120 | 625 | - | 8 | 81 |
poklop D400 BEGU bez odvetrania, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 156 |
poklop D400 GUSS odtoková mreža, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 163 |
Poklop D400 Europa 8, GGG odtoková mreža , rám BEGU | 100 | - | 605 | - | 10 | 116 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.