CSB - POKLOPY TVÁRNA LIATINA A PLASTOVÉ | Skladové rozmery [mm] | Menovitá svetlosť | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | hrúbka | DN | DN výtoku | MJ na palete | MJ | |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU, osadenie pre lapač | 160 | - | 605 | - | 10 | 119 |
poklop D400 Europa 7, GGG bez odvetrania, rám výšky 100mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 46 |
poklop D400 Europa 7, GGG s odvetraním, rám výšky 100mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 53 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 58 |
poklop D400 Europa 8, GGG s odvetraním, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 57 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 16 | 60 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU | 160 | - | 605 | - | 10 | 119 |
poklop D400 Europa 8, GGG s odvetraním, rám BEGU | 160 | - | 605 | - | 10 | 118 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU bez čapu | 160 | - | 610 | - | 10 | 119 |
poklop D400 Europa 8, GGG s odvetraním, rám BEGU bez čapu | 160 | - | 610 | - | 10 | 118 |
poklop E600 Europa 8, GGG bez odvetrania, rám BEGU | 160 | - | 605 | - | 10 | 124 |
poklop E600 Europa 8, GGG s odvetraním, rám BEGU | 160 | - | 605 | - | 10 | 125 |
Poklop D400 ECON DN 800 , GGG bez odvetraniam DN800, rám výšky 130 mm | 130 | - | 800 | - | 8 | 128 |
poklop D400, GGG bez odvetrania, 600x600, rám výšky 100 mm | 102 | - | 603x603 | - | 10 | 68 |
poklop D400, GGG odtoková mreža, rám výšky 100 mm | 102 | - | 603x603 | - | 10 | 79 |
poklop B125 plast, bez odvetrania a logo ŘSD, rám výšky 60 mm | 60 | - | 605 | - | 20 | 16 |
Poklop B125 plast EMBECO, bez odvetrania logo ŘSD, rám výšky 100mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 50 |
poklop D400 ECON PRAHA, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 10 | 70 |
poklop D400 ECON PRAHA, GGG s odvetraním, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 10 | 69 |
Poklop D400 ECON DN 800 PRAHA, GGG bez odvetrania DN800, rám výšky 130 mm | 130 | - | 800 | - | 5 | 128 |
Poklop D400 ECON DN 800 PRAHA, GGG s odvetraním DN800, rám výšky 130 mm | 130 | - | 800 | - | 5 | 128 |
poklop D400 Europa 8, PRAHA, GGG s odvetraním, rám BEGU | 160 | - | 605 | - | 10 | 121 |
poklop D400 Europa 7, ŘSD, GGG, pant, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 53 |
poklop D400 PAMETANCHE, GGG bez odvetrania, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 10 | 100 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.