Využitím príslušenstvo pre kanalizačné šachtové sa otvárajú ďalšie možnosti riešenia priania investorov a projektantov. V prípade väčších spádov ponúkame možnosť zvýšenej sily steny šachtového dna pri väčších náklonoch vstupov. Na prianie zákazníka možno obložiť žľab, nástupnicami alebo celú kynety čadičovým obkladom podľa požiadavky investora. V rámci požiadavky môžeme dodať šachtové dná s celoplastovou výstelkou šachtového dna a to aj v prípade požiadavky na špeciálne šachtové dná INFRA. Dokážeme vyriešiť dodávku pevne zabudovaných stavítok. Po vzájomnej dohode môžeme ponúknuť atypické riešenia úprav a požiadaviek na jednotlivé prvky.
CSB - PŘÍSLUŠENSTVÍ DNA - VÝSTELKY A STAVÍTKA | Skladové rozmery [mm] | Menovitá svetlosť | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | hrúbka | DN | DN výtoku | MJ na palete | MJ | |
príplatok za tretí a každý ďaľší vtok CAPITAN | - | - | - | - | 1 | 1E-6 |
otvor DN 92 mm | - | - | 92 | - | 1 | 0 |
otvor DN 112 mm | - | - | 112 | - | 1 | 0 |
otvor DN 152 mm | - | - | 152 | - | 1 | 0 |
otvor DN 162 mm | - | - | 162 | - | 1 | 0 |
otvor DN 186 mm | - | - | 186 | - | 1 | 0 |
otvor DN 202 mm | - | - | 202 | - | 1 | 0 |
otvor DN 300 mm | - | - | 300 | - | 1 | 0 |
príplatok za silnejšiu silu steny 170 mm u šachtového dna DN 250 | 500 | 170 | 250 | 250 | 1 | 129 |
príplatok za silnejšiu silu steny 170 mm u šachtového dna DN 300 | 600 | 170 | 300 | 300 | 1 | 149 |
príplatok za silnejšiu silu steny 225 mm u šachtového dna DN 250 | 500 | 225 | 250 | 250 | 1 | 738 |
príplatok za silnejšiu silu steny 225 mm u šachtového dna DN 300 | 600 | 225 | 300 | 300 | 1 | 894 |
príplatok za silnejšiu silu steny 225 mm u šachtového dna DN 400 | 800 | 225 | 400 | 400 | 1 | 665 |
príplatok za nástupnicu z protišmykových čadičových dlaždic DN 250/1000 | - | - | 250 | 250 | 1 | 0 |
príplatok za nástupnicu z protišmykových čadičových dlaždic DN 300/1000 | - | - | 300 | 300 | 1 | 0 |
príplatok za nástupnicu z protišmykových čadičových dlaždic DN 400/1000 | - | - | 400 | 400 | 1 | 0 |
príplatok za nástupnicu z protišmykových čadičových dlaždic DN 500/1000 | - | - | 500 | 500 | 1 | 0 |
príplatok za nástupnicu z protišmykových čadičových dlaždic DN 600/1000 | - | - | 600 | 600 | 1 | 0 |
príplatok za nástupnicu z protišmykových čadičových dlaždic DN 600/1200 | - | - | 600 | 600 | 1 | 0 |
príplatok za nástupnicu z protišmykových čadičových dlaždic DN 800/1200 | - | - | 800 | 800 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/2 čadičom DN 250 | - | - | 250 | 250 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/2 čadičom DN 300 | - | - | 300 | 300 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/2 čadičom DN 400 | - | - | 400 | 400 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/2 čadičom DN 500 | - | - | 500 | 500 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/2 čadičom DN 600 | - | - | 600 | 600 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/2 čadičom DN 800 | - | - | 800 | 800 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/1 čadičom DN 250 | - | - | 250 | 250 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/1 čadičom DN 300 | - | - | 300 | 300 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/1 čadičom DN 400 | - | - | 400 | 400 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/1 čadičom DN 500 | - | - | 500 | 500 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/1 čadičom DN 600 | - | - | 600 | 600 | 1 | 0 |
príplatok za obklad prípojky žľabu 1/1 čadičom DN 800 | - | - | 800 | 800 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/1 čadičom DN 250 | - | - | 250 | 250 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/1 čadičom DN 300 | - | - | 300 | 300 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/1 čadičom DN 400 | - | - | 400 | 400 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/1 čadičom DN 500 | - | - | 500 | 500 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/1 čadičom DN 600 | - | - | 600 | 600 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/1 čadičom DN 800 | - | - | 800 | 800 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/2 čadičom DN 250 | - | - | 250 | 250 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/2 čadičom DN 300 | - | - | 300 | 300 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/2 čadičom DN 400 | - | - | 400 | 400 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/2 čadičom DN 500 | - | - | 500 | 500 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/2 čadičom DN 600 | - | - | 600 | 600 | 1 | 0 |
príplatok za obklad žľabu 1/2 čadičom DN 800 | - | - | 800 | 800 | 1 | 0 |
sekundový posúvač SAFOX DN 250 vrátane zabudovania | - | - | 250 | - | 1 | 0 |
sekundový posúvač SAFOX DN 300 vrátane zabudovania | - | - | 300 | - | 1 | 0 |
sekundový posúvač SAFOX DN 400 vrátane zabudovania | - | - | 400 | - | 1 | 0 |
sekundový posúvač SAFOX DN 500 vrátane zabudovania | - | - | 500 | - | 1 | 0 |
sekundový posúvač SAFOX DN 600 vrátane zabudovania | - | - | 600 | - | 1 | 0 |
sekundový posúvač SAFOX DN 800 vrátane zabudovania | - | - | 800 | - | 1 | 0 |
sekundový posúvač SAFOX DN 1000 vrátane zabudovania | - | - | 1000 | - | 1 | 0 |
mechovka k posúvačom | - | - | - | - | 1 | 0 |
prodloužení SAFOX 150/600 - do 3 m | - | - | - | - | 1 | 0.01 |
sekundový posúvač XL4-RS 300x300 vrátane zabudovania | - | - | 300 | - | 1 | 15 |
sekundový posúvač XL4-RS 400x400 vrátane zabudovania | - | - | 400 | - | 1 | 21 |
sekundový posúvač XL4-RS 500x500 vrátane zabudovania | - | - | 500 | - | 1 | 55 |
sekundový posúvač XL4-RS 600x600 vrátane zabudovania | - | - | 600 | - | 1 | 75 |
sekundový posúvač XL4-RS 800x800 vrátane zabudovania | - | - | 800 | - | 1 | 103 |
prodloužení XL4-RS 250/600 - do 3 m | - | - | - | - | 1 | 0.01 |
obklad steny DN1000/250 OC 180° | 250 | - | 1000 | - | 1 | 0 |
obklad steny DN1000/250 OC 360° | 250 | - | 1000 | - | 1 | 0 |
obklad steny DN1000/500 OC 180° | 500 | - | 1000 | - | 1 | 0 |
obklad steny DN1000/500 OC 360° | 500 | - | 1000 | - | 1 | 0 |
obklad steny DN1200/250 OC 180° | 250 | - | 1200 | - | 1 | 0 |
obklad steny DN1200/250 OC 360° | 250 | - | 1200 | - | 1 | 0 |
obklad steny DN1200/500 OC 180° | 500 | - | 1200 | - | 1 | 0 |
obklad steny DN1200/500 OC 360° | 500 | - | 1200 | - | 1 | 0 |
Plastová výstelka - Parshallov žľab - P1 | - | - | 1000 | - | 1 | 20 |
Plastová výstelka - Parshallov žľab - P2 | - | - | 1000 | - | 1 | 20 |
otvor DN 250 mm | - | - | 250 | - | 1 | 0.01 |
otvor DN 400 mm | - | - | 400 | - | 1 | 0 |
otvor DN 500 mm | - | - | 500 | - | 1 | 0 |
otvor DN 600 mm | - | - | 600 | - | 1 | 0 |
otvor DN 800 mm | - | - | 800 | - | 1 | 0 |
šachtové klínové tesnenie DN 1200 SG 22 | 22 | 150 | 1200 | - | - | 0.01 |
šachtové klínové tesnenie DN 1500 SG 26 | 26 | 150 | 1500 | - | - | 0.01 |
klzný prostriedok Gleitmittel 5 kg | - | - | - | - | - | 5 |
lanový záves so závitom šachtová dna DN 1200 | - | - | 24 | - | - | 0.01 |
lanový záves so závitom šachtová dna DN 1000 | - | - | 16 | - | - | 0.01 |
univerzálne samosvorné manipulačné kliešte 2,5 t - 85/160 mm | - | - | - | - | - | 0.01 |
šachtové klínové tesnenie DN 1000 SG 18 | 18 | 120 | 1000 | - | - | 0.01 |
Na Slovensku máme pokrytie predajcami v každom kraji, aby sme k Vám boli čo najbližšie.